海口彩票网

 找回密码
 立即注册
泰恒
泰恒
总人气:51139
期次: 3321 期中肚参考数据 人气:4
推荐定位:245689百位 236789十位
综合杀号:0百位 4十位
不推荐:7310百位 1045十位
大师头衔:【七星彩大师推荐36组中肚】
大师名言:鸟翼上系上了黄金,鸟就飞不起来了。
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3322 期 024789百位 023567十位 6百位 9十位 1563百位 9814十位 0 详情
第 3321 期 9969 245689百位 236789十位 0百位 4十位 7310百位 1045十位 4 详情
第 3320 期 2889 045678百位 012579十位 2百位 8十位 3219百位 8436十位 5 详情
第 3319 期 7427 123478百位 123479十位 6百位 5十位 6509百位 0658十位 8 详情
第 3318 期 3991 012458百位 012369十位 6百位 8十位 7639百位 4758十位 3 详情
第 3317 期 1891 012456百位 034679十位 9百位 8十位 9378百位 1825十位 7 详情
第 3316 期 3164 012469百位 034789十位 3百位 5十位 8735百位 2651十位 3 详情
第 3315 期 6895 123569百位 013467十位 7百位 5十位 8470百位 9258十位 4 详情
第 3314 期 1981 345678百位 015689十位 1百位 7十位 2019百位 4327十位 5 详情
第 3313 期 1404 234678百位 236789十位 9百位 1十位 1905百位 5014十位 5 详情
第 3312 期 7980 135689百位 012369十位 4百位 7十位 0247百位 4587十位 7 详情
第 3311 期 8773 234789百位 012679十位 6百位 5十位 6051百位 8543十位 7 详情
第 3310 期 2698 012345百位 045678十位 8百位 3十位 9678百位 3291十位 5 详情
第 3309 期 8405 024679百位 034589十位 8百位 6十位 5813百位 7162十位 9 详情
第 3308 期 5449 012489百位 013579十位 3百位 2十位 7563百位 2864十位 10 详情
第 3307 期 2838 023589百位 013469十位 7百位 8十位 4716百位 5827十位 15 详情
第 3306 期 7991 134679百位 124689十位 8百位 3十位 8025百位 5370十位 11 详情
第 3305 期 6435 023578百位 235789十位 1百位 1十位 9416百位 0146十位 9 详情
第 3304 期 5509 134789百位 014579十位 0百位 6十位 2065百位 2683十位 14 详情
第 3303 期 6088 124589百位 056789十位 6百位 3十位 6073百位 4321十位 11 详情
第 3302 期 2936 014568百位 023579十位 2百位 4十位 3297百位 4861十位 4 详情
第 3301 期 8026 012568百位 013459十位 7百位 6十位 3497百位 6287十位 6 详情
第 3300 期 6437 134579百位 124578十位 0百位 0十位 8206百位 6930十位 16 详情
第 3299 期 0199 023567百位 123458十位 1百位 9十位 4981百位 0976十位 16 详情
第 3298 期 9882 123468百位 235678十位 7百位 4十位 7905百位 1490十位 13 详情
第 3297 期 9552 135789百位 234578十位 2百位 9十位 2406百位 1069十位 13 详情
第 3296 期 6406 012567百位 015679十位 8百位 2十位 3894百位 4823十位 13 详情
第 3295 期 6352 034579百位 034568十位 8百位 1十位 1628百位 9712十位 12 详情
第 3294 期 8392 123568百位 013456十位 4百位 7十位 4970百位 7298十位 11 详情
第 3293 期 8019 034568百位 012467十位 1百位 5十位 7291百位 3985十位 13 详情
第 3292 期 4541 024578百位 123469十位 9百位 5十位 9613百位 7580十位 6 详情
第 3291 期 5039 014789百位 235678十位 6百位 0十位 3526百位 4190十位 6 详情
第 3290 期 8185 123589百位 146789十位 4百位 0十位 4760百位 2530十位 11 详情
第 3289 期 4486 123479百位 013479十位 8百位 5十位 6508百位 8652十位 15 详情
第 3288 期 4415 012579百位 012356十位 8百位 8十位 3468百位 7894十位 14 详情
第 3287 期 5519 024569百位 012389十位 1百位 6十位 3178百位 5746十位 11 详情
第 3286 期 3455 015689百位 245679十位 3百位 1十位 3274百位 3081十位 9 详情
第 3285 期 1112 123489百位 123689十位 7百位 0十位 0765百位 7405十位 10 详情
第 3284 期 8875 034567百位 015789十位 2百位 4十位 9182百位 3462十位 8 详情
第 3283 期 8531 123789百位 014579十位 5百位 8十位 0564百位 2368十位 7 详情
第 3282 期 2886 145678百位 013469十位 2百位 2十位 3920百位 7528十位 8 详情
第 3281 期 2709 035679百位 035689十位 4百位 1十位 8412百位 4271十位 9 详情
第 3280 期 1560 123678百位 014568十位 4百位 7十位 5049百位 3972十位 8 详情
第 3279 期 6408 145789百位 013579十位 0百位 2十位 2360百位 8246十位 6 详情
第 3278 期 8909 134578百位 035678十位 6百位 9十位 6092百位 1249十位 13 详情
第 3277 期 0512 024569百位 256789十位 3百位 3十位 3718百位 0134十位 7 详情
第 3276 期 0163 012678百位 025679十位 3百位 3十位 5439百位 3481十位 13 详情
第 3275 期 4249 123589百位 235689十位 6百位 7十位 7460百位 0147十位 12 详情
第 3274 期 4195 124569百位 125689十位 0百位 0十位 7830百位 0743十位 7 详情
第 3273 期 3069 014569百位 124678十位 8百位 5十位 2873百位 5390十位 13 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
孟达 近10期内 6期 60%
为七星而上 近10期内 6期 60%
金银七星彩 近10期内 5期 50%
马腾 近10期内 4期 40%
尚广 近10期内 4期 40%
蓝宝石 近10期内 4期 40%
创世者 近10期内 4期 40%
壹剑封喉 近10期内 4期 40%
七星绝命 近10期内 3期 30%
财神爷 近10期内 3期 30%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1729期 586期 185095
甜无舌 1729期 643期 161666
壹剑封喉 1729期 662期 141651
我爱彩票 1729期 676期 139040
南海郡 1729期 645期 130112
欧阳 1728期 667期 120910
尚广 1729期 691期 119331
上官青蛙 1729期 629期 111215
七星绝命 1729期 654期 104757
孟达 1729期 685期 103396

 中肚准确度排行榜

更多>> 
黑小鬼 近10期内 6期 60%
尼诺 近10期内 5期 50%
越峰 近10期内 5期 50%
阿秀 近10期内 5期 50%
如墨 近10期内 4期 40%
安林小姐 近10期内 4期 40%
夕风 近10期内 4期 40%
天齐 近10期内 4期 40%
天天有喜 近10期内 3期 30%
独孤求败 近10期内 3期 30%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1688期 656期 117458
天天有喜 1688期 625期 95674
元元 1688期 643期 77597
聚宝盆 1688期 642期 76512
啵啵小姐 1688期 632期 71908
安林小姐 1729期 636期 59723
正炎 1728期 660期 56452
中老头 1688期 646期 52708
如墨 1728期 667期 51659
泰恒 1728期 663期 51139

 综合杀号排行榜

更多>> 
创世者 1728期 1429期 82.7%
孟达 1729期 1418期 82.01%
正炎 1728期 1415期 81.89%
泰恒 1728期 1412期 81.71%
金银七星彩 1728期 1410期 81.6%
酒鬼 1729期 1406期 81.32%
夕风 1728期 1405期 81.31%
财神爷 1728期 1405期 81.31%
元元 1688期 1363期 80.75%
尚广 1729期 1403期 81.15%

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )

彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2026-4-6 00:13 , Processed in 0.173141 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.