【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
司马师 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 3期 | 30% |
老站 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1734期 对 583期 | 186425 |
甜无舌 | 1734期 对 641期 | 162755 |
壹剑封喉 | 1734期 对 665期 | 142869 |
我爱彩票 | 1734期 对 671期 | 140625 |
南海郡 | 1734期 对 644期 | 131505 |
欧阳 | 1734期 对 652期 | 121789 |
尚广 | 1734期 对 685期 | 120760 |
上官青蛙 | 1734期 对 617期 | 111880 |
七星绝命 | 1734期 对 654期 | 106122 |
孟达 | 1734期 对 678期 | 104517 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 近10期内 对 6期 | 60% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
阿秀 | 近10期内 对 3期 | 30% |
黑小鬼 | 近10期内 对 3期 | 30% |
天齐 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1694期 对 669期 | 118176 |
天天有喜 | 1694期 对 644期 | 97078 |
元元 | 1694期 对 631期 | 78483 |
聚宝盆 | 1694期 对 660期 | 77592 |
啵啵小姐 | 1694期 对 614期 | 73039 |
安林小姐 | 1734期 对 645期 | 60708 |
正炎 | 1734期 对 664期 | 57732 |
中老头 | 1694期 对 641期 | 53989 |
如墨 | 1734期 对 660期 | 53005 |
泰恒 | 1734期 对 663期 | 52301 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1734期 对 1435期 | 82.76% |
泰恒 | 1734期 对 1430期 | 82.47% |
正炎 | 1734期 对 1430期 | 82.47% |
创世者 | 1734期 对 1421期 | 81.95% |
金银七星彩 | 1734期 对 1420期 | 81.89% |
酒鬼 | 1734期 对 1412期 | 81.43% |
夕风 | 1734期 对 1409期 | 81.26% |
元元 | 1694期 对 1369期 | 80.81% |
欧阳 | 1734期 对 1408期 | 81.2% |
天天有喜 | 1694期 对 1366期 | 80.64% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2025-5-14 02:32 , Processed in 0.112296 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.