【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 上官青蛙 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 创世者 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1716期 对 583期 | 184337 |
| 甜无舌 | 1716期 对 640期 | 160931 |
| 壹剑封喉 | 1716期 对 655期 | 140904 |
| 我爱彩票 | 1716期 对 673期 | 138313 |
| 南海郡 | 1716期 对 642期 | 129547 |
| 欧阳 | 1715期 对 663期 | 120257 |
| 尚广 | 1716期 对 687期 | 118612 |
| 上官青蛙 | 1716期 对 627期 | 110428 |
| 七星绝命 | 1716期 对 651期 | 104325 |
| 孟达 | 1716期 对 679期 | 102652 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1675期 对 651期 | 116646 |
| 天天有喜 | 1675期 对 620期 | 95179 |
| 元元 | 1675期 对 641期 | 76807 |
| 聚宝盆 | 1675期 对 639期 | 75765 |
| 啵啵小姐 | 1675期 对 628期 | 71372 |
| 安林小姐 | 1716期 对 630期 | 59072 |
| 正炎 | 1715期 对 656期 | 55826 |
| 中老头 | 1675期 对 644期 | 52037 |
| 如墨 | 1715期 对 662期 | 50987 |
| 泰恒 | 1715期 对 660期 | 50379 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1715期 对 1417期 | 82.62% |
| 孟达 | 1716期 对 1406期 | 81.93% |
| 泰恒 | 1715期 对 1404期 | 81.87% |
| 正炎 | 1715期 对 1402期 | 81.75% |
| 金银七星彩 | 1715期 对 1401期 | 81.69% |
| 酒鬼 | 1716期 对 1396期 | 81.35% |
| 财神爷 | 1715期 对 1395期 | 81.34% |
| 尚广 | 1716期 对 1395期 | 81.29% |
| 夕风 | 1715期 对 1394期 | 81.28% |
| 元元 | 1675期 对 1353期 | 80.78% |