![]() 唐太宗 总人气:56213 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3214 期 | 123457头 023689尾 | 6头 4尾 | 0689头 7415尾 | 1 | 详情 | |
第 3213 期 | 3119 | 034567头 023579尾 | 8头 6尾 | 8219头 8164尾 | 0 | 详情 |
第 3212 期 | 5727 | 124679头 125678尾 | 5头 4尾 | 8530头 3049尾 | 0 | 详情 |
第 3211 期 | 3287 | 145678头 012678尾 | 3头 3尾 | 3092头 4539尾 | 0 | 详情 |
第 3210 期 | 0234 | 025789头 124569尾 | 4头 8尾 | 4136头 8307尾 | 0 | 详情 |
第 3209 期 | 7172 | 035679头 024567尾 | 8头 9尾 | 4128头 9831尾 | 0 | 详情 |
第 3208 期 | 2917 | 135789头 023567尾 | 2头 1尾 | 2046头 1489尾 | 0 | 详情 |
第 3207 期 | 4897 | 123689头 134578尾 | 4头 0尾 | 7405头 2690尾 | 0 | 详情 |
第 3206 期 | 1426 | 015679头 056789尾 | 4头 1尾 | 3248头 3124尾 | 0 | 详情 |
第 3205 期 | 0857 | 234689头 456789尾 | 1头 2尾 | 7510头 1302尾 | 0 | 详情 |
第 3204 期 | 5037 | 023489头 012369尾 | 6头 7尾 | 7156头 7854尾 | 0 | 详情 |
第 3203 期 | 2659 | 046789头 023459尾 | 1头 6尾 | 1532头 8167尾 | 0 | 详情 |
第 3202 期 | 5354 | 014567头 234569尾 | 9头 7尾 | 9283头 1708尾 | 0 | 详情 |
第 3201 期 | 3907 | 123489头 234589尾 | 6头 6尾 | 7065头 1670尾 | 0 | 详情 |
第 3200 期 | 2219 | 012358头 034789尾 | 6头 2尾 | 9674头 1652尾 | 0 | 详情 |
第 3199 期 | 6857 | 012689头 013478尾 | 7头 2尾 | 5473头 9625尾 | 0 | 详情 |
第 3198 期 | 2008 | 025689头 012479尾 | 4头 8尾 | 7431头 6853尾 | 0 | 详情 |
第 3197 期 | 0293 | 012345头 012589尾 | 6头 3尾 | 9867头 7364尾 | 0 | 详情 |
第 3196 期 | 5492 | 024679头 024679尾 | 5头 8尾 | 3518头 1583尾 | 0 | 详情 |
第 3195 期 | 1266 | 234578头 123589尾 | 6头 6尾 | 1096头 7406尾 | 0 | 详情 |
第 3194 期 | 2706 | 024568头 013479尾 | 7头 5尾 | 7391头 5628尾 | 0 | 详情 |
第 3193 期 | 0517 | 034567头 134567尾 | 2头 2尾 | 9182头 0892尾 | 0 | 详情 |
第 3192 期 | 6467 | 145789头 045678尾 | 6头 1尾 | 2630头 2139尾 | 0 | 详情 |
第 3191 期 | 1366 | 012789头 245789尾 | 4头 3尾 | 6543头 3106尾 | 0 | 详情 |
第 3190 期 | 0870 | 012458头 012479尾 | 9头 8尾 | 3976头 5638尾 | 0 | 详情 |
第 3189 期 | 6074 | 123489头 134789尾 | 6头 6尾 | 7065头 6502尾 | 0 | 详情 |
第 3188 期 | 1461 | 013589头 013567尾 | 6头 4尾 | 7462头 9824尾 | 0 | 详情 |
第 3187 期 | 9413 | 034568头 014789尾 | 7头 3尾 | 7219头 2356尾 | 0 | 详情 |
第 3186 期 | 5006 | 236789头 035789尾 | 5头 4尾 | 5014头 6421尾 | 0 | 详情 |
第 3185 期 | 1592 | 034679头 134678尾 | 2头 2尾 | 2851头 2950尾 | 0 | 详情 |
第 3184 期 | 0330 | 023479头 124578尾 | 8头 3尾 | 5618头 3069尾 | 0 | 详情 |
第 3183 期 | 7831 | 025789头 013579尾 | 4头 4尾 | 6431头 4268尾 | 0 | 详情 |
第 3182 期 | 2354 | 234579头 146789尾 | 1头 2尾 | 0618头 3502尾 | 0 | 详情 |
第 3181 期 | 2178 | 013489头 023478尾 | 5头 6尾 | 2765头 9156尾 | 0 | 详情 |
第 3180 期 | 3521 | 015689头 013458尾 | 4头 9尾 | 7432头 9672尾 | 0 | 详情 |
第 3152 期 | 0505 | 012359头 123469尾 | 7头 0尾 | 4678头 5870尾 | 0 | 详情 |
第 3151 期 | 6966 | 123458头 015678尾 | 6头 3尾 | 7096头 3249尾 | 0 | 详情 |
第 3150 期 | 1306 | 046789头 125689尾 | 5头 7尾 | 2135头 0734尾 | 0 | 详情 |
第 3149 期 | 9154 | 023457头 025679尾 | 1头 3尾 | 8619头 8341尾 | 0 | 详情 |
第 3148 期 | 0365 | 025689头 013789尾 | 7头 5尾 | 7341头 5426尾 | 0 | 详情 |
第 3147 期 | 6751 | 245689头 234567尾 | 3头 8尾 | 1073头 9081尾 | 0 | 详情 |
第 3146 期 | 3747 | 023679头 123578尾 | 4头 0尾 | 5841头 4690尾 | 0 | 详情 |
第 3145 期 | 4567 | 012678头 234579尾 | 3头 8尾 | 5934头 6108尾 | 0 | 详情 |
第 3144 期 | 1872 | 013579头 014589尾 | 6头 6尾 | 6842头 3627尾 | 0 | 详情 |
第 3143 期 | 3484 | 123569头 013468尾 | 4头 2尾 | 4087头 2795尾 | 0 | 详情 |
第 3142 期 | 8378 | 123569头 125679尾 | 8头 3尾 | 4807头 0843尾 | 0 | 详情 |
第 3141 期 | 1138 | 024579头 012467尾 | 3头 9尾 | 6831头 9358尾 | 0 | 详情 |
第 3140 期 | 0275 | 123469头 024689尾 | 7头 7尾 | 8570头 5713尾 | 0 | 详情 |
第 3139 期 | 6641 | 012567头 356789尾 | 4头 0尾 | 4398头 0412尾 | 0 | 详情 |
第 3138 期 | 1633 | 145678头 045679尾 | 3头 3尾 | 2093头 2381尾 | 2 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1621期 对 542期 | 182361 |
甜无舌 | 1621期 对 610期 | 159584 |
壹剑封喉 | 1621期 对 618期 | 139632 |
我爱彩票 | 1621期 对 629期 | 137166 |
南海郡 | 1621期 对 602期 | 128600 |
欧阳 | 1620期 对 611期 | 119024 |
尚广 | 1621期 对 646期 | 117594 |
上官青蛙 | 1621期 对 584期 | 109089 |
七星绝命 | 1621期 对 616期 | 103273 |
孟达 | 1621期 对 631期 | 101415 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 7期 | 70% |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
安林小姐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1580期 对 616期 | 115597 |
天天有喜 | 1580期 对 592期 | 94376 |
元元 | 1580期 对 596期 | 75872 |
聚宝盆 | 1580期 对 607期 | 74763 |
啵啵小姐 | 1580期 对 579期 | 70519 |
安林小姐 | 1621期 对 594期 | 58039 |
正炎 | 1620期 对 609期 | 54954 |
中老头 | 1580期 对 603期 | 51067 |
如墨 | 1620期 对 625期 | 49968 |
泰恒 | 1620期 对 627期 | 49452 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1621期 对 1334期 | 82.29% |
泰恒 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
创世者 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
正炎 | 1620期 对 1332期 | 82.22% |
酒鬼 | 1621期 对 1327期 | 81.86% |
金银七星彩 | 1620期 对 1324期 | 81.73% |
财神爷 | 1620期 对 1321期 | 81.54% |
尚广 | 1621期 对 1320期 | 81.43% |
夕风 | 1620期 对 1319期 | 81.42% |
大红帽 | 1580期 对 1276期 | 80.76% |