![]() 如墨 总人气:53463 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3213 期 | 124679百位 135689十位 | 0百位 4十位 | 5380百位 0247十位 | 0 | 详情 | |
第 3212 期 | 5727 | 256789百位 124589十位 | 4百位 6十位 | 1403百位 6307十位 | 2 | 详情 |
第 3211 期 | 3287 | 024679百位 014568十位 | 1百位 7十位 | 3851百位 2379十位 | 1 | 详情 |
第 3210 期 | 0234 | 012679百位 024679十位 | 8百位 8十位 | 8345百位 1385十位 | 1 | 详情 |
第 3209 期 | 7172 | 023468百位 235678十位 | 9百位 1十位 | 5719百位 9140十位 | 2 | 详情 |
第 3208 期 | 2917 | 013456百位 245689十位 | 8百位 7十位 | 9287百位 7310十位 | 4 | 详情 |
第 3207 期 | 4897 | 014678百位 245679十位 | 3百位 3十位 | 2953百位 0138十位 | 6 | 详情 |
第 3206 期 | 1426 | 023579百位 123589十位 | 8百位 4十位 | 4681百位 6704十位 | 5 | 详情 |
第 3205 期 | 0857 | 245679百位 124579十位 | 3百位 3十位 | 1380百位 8630十位 | 6 | 详情 |
第 3204 期 | 5037 | 023568百位 023589十位 | 7百位 7十位 | 1794百位 7461十位 | 3 | 详情 |
第 3203 期 | 2659 | 014589百位 013567十位 | 2百位 2十位 | 7362百位 8294十位 | 4 | 详情 |
第 3202 期 | 5354 | 234578百位 023578十位 | 0百位 1十位 | 9016百位 6149十位 | 5 | 详情 |
第 3201 期 | 3907 | 234589百位 013578十位 | 0百位 6十位 | 1670百位 9624十位 | 9 | 详情 |
第 3200 期 | 2219 | 012469百位 015679十位 | 8百位 4十位 | 5873百位 4382十位 | 7 | 详情 |
第 3199 期 | 6857 | 146789百位 123568十位 | 2百位 4十位 | 2503百位 9704十位 | 12 | 详情 |
第 3198 期 | 2008 | 013467百位 012679十位 | 5百位 5十位 | 5982百位 4853十位 | 9 | 详情 |
第 3197 期 | 0293 | 034789百位 012678十位 | 1百位 5十位 | 1526百位 4539十位 | 10 | 详情 |
第 3196 期 | 5492 | 012569百位 012347十位 | 4百位 9十位 | 3874百位 6589十位 | 8 | 详情 |
第 3195 期 | 1266 | 024679百位 013456十位 | 8百位 8十位 | 3158百位 2897十位 | 9 | 详情 |
第 3194 期 | 2706 | 012359百位 124679十位 | 8百位 0十位 | 4687百位 3085十位 | 7 | 详情 |
第 3193 期 | 0517 | 245689百位 012369十位 | 1百位 8十位 | 0317百位 5748十位 | 7 | 详情 |
第 3192 期 | 6467 | 124689百位 246789十位 | 5百位 3十位 | 5730百位 0153十位 | 11 | 详情 |
第 3191 期 | 1366 | 124689百位 013678十位 | 0百位 9十位 | 3075百位 5249十位 | 10 | 详情 |
第 3190 期 | 0870 | 124578百位 023468十位 | 9百位 7十位 | 3906百位 9715十位 | 14 | 详情 |
第 3189 期 | 6074 | 234789百位 034678十位 | 5百位 5十位 | 5610百位 1925十位 | 10 | 详情 |
第 3188 期 | 1461 | 015679百位 356789十位 | 3百位 4十位 | 4382百位 1402十位 | 9 | 详情 |
第 3187 期 | 9413 | 013468百位 123579十位 | 9百位 0十位 | 7259百位 8406十位 | 10 | 详情 |
第 3186 期 | 5006 | 045678百位 123589十位 | 1百位 6十位 | 1329百位 7046十位 | 10 | 详情 |
第 3185 期 | 1592 | 046789百位 235689十位 | 5百位 7十位 | 1325百位 1740十位 | 16 | 详情 |
第 3184 期 | 0330 | 012356百位 236789十位 | 4百位 4十位 | 9478百位 1405十位 | 15 | 详情 |
第 3183 期 | 7831 | 134689百位 123589十位 | 2百位 4十位 | 5207百位 7046十位 | 20 | 详情 |
第 3182 期 | 2354 | 024578百位 013789十位 | 9百位 5十位 | 6139百位 5462十位 | 11 | 详情 |
第 3181 期 | 2178 | 023578百位 035789十位 | 9百位 4十位 | 9164百位 4261十位 | 12 | 详情 |
第 3180 期 | 3521 | 123789百位 123457十位 | 6百位 8十位 | 5604百位 0986十位 | 12 | 详情 |
第 3179 期 | 8572 | 013456百位 024569十位 | 9百位 3十位 | 8297百位 8731十位 | 8 | 详情 |
第 3178 期 | 2346 | 024689百位 024568十位 | 7百位 1十位 | 1537百位 1793十位 | 18 | 详情 |
第 3177 期 | 0619 | 023789百位 123579十位 | 5百位 0十位 | 1645百位 8460十位 | 12 | 详情 |
第 3176 期 | 0308 | 145689百位 012348十位 | 0百位 7十位 | 7023百位 6579十位 | 15 | 详情 |
第 3175 期 | 6397 | 012578百位 234689十位 | 4百位 0十位 | 6943百位 1057十位 | 10 | 详情 |
第 3174 期 | 7518 | 123479百位 146789十位 | 0百位 2十位 | 5068百位 0235十位 | 16 | 详情 |
第 3173 期 | 7833 | 135679百位 125679十位 | 0百位 3十位 | 8024百位 8034十位 | 11 | 详情 |
第 3172 期 | 3457 | 235789百位 023468十位 | 4百位 7十位 | 6140百位 1759十位 | 16 | 详情 |
第 3171 期 | 9491 | 013467百位 125789十位 | 9百位 0十位 | 8592百位 3640十位 | 11 | 详情 |
第 3170 期 | 0222 | 013456百位 024568十位 | 2百位 7十位 | 7298百位 7391十位 | 10 | 详情 |
第 3169 期 | 2848 | 135689百位 013456十位 | 7百位 9十位 | 7204百位 7298十位 | 13 | 详情 |
第 3168 期 | 6668 | 123678百位 035678十位 | 4百位 2十位 | 4509百位 2419十位 | 13 | 详情 |
第 3167 期 | 0928 | 015678百位 123679十位 | 2百位 5十位 | 4293百位 5408十位 | 15 | 详情 |
第 3166 期 | 1777 | 015689百位 123479十位 | 3百位 6十位 | 3472百位 0856十位 | 13 | 详情 |
第 3165 期 | 9050 | 124568百位 012359十位 | 7百位 6十位 | 3709百位 6784十位 | 12 | 详情 |
第 3164 期 | 4781 | 134569百位 045679十位 | 0百位 3十位 | 0287百位 1238十位 | 12 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
上官青蛙 | 近10期内 对 7期 | 70% |
酒鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1761期 对 599期 | 187129 |
甜无舌 | 1761期 对 647期 | 163421 |
壹剑封喉 | 1761期 对 678期 | 143353 |
我爱彩票 | 1761期 对 679期 | 141104 |
南海郡 | 1761期 对 653期 | 132076 |
欧阳 | 1761期 对 664期 | 122363 |
尚广 | 1761期 对 700期 | 121269 |
上官青蛙 | 1761期 对 629期 | 112348 |
七星绝命 | 1761期 对 660期 | 106641 |
孟达 | 1761期 对 688期 | 105114 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
中老头 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天天有喜 | 近10期内 对 6期 | 60% |
上茗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
独孤求败 | 近10期内 对 4期 | 40% |
正炎 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1721期 对 680期 | 118632 |
天天有喜 | 1721期 对 656期 | 97613 |
元元 | 1721期 对 639期 | 78987 |
聚宝盆 | 1721期 对 672期 | 78137 |
啵啵小姐 | 1721期 对 620期 | 73527 |
安林小姐 | 1761期 对 652期 | 61102 |
正炎 | 1761期 对 675期 | 58291 |
中老头 | 1721期 对 656期 | 54462 |
如墨 | 1761期 对 669期 | 53463 |
泰恒 | 1761期 对 670期 | 52765 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1761期 对 1457期 | 82.74% |
泰恒 | 1761期 对 1452期 | 82.45% |
正炎 | 1761期 对 1451期 | 82.4% |
金银七星彩 | 1761期 对 1441期 | 81.83% |
创世者 | 1761期 对 1439期 | 81.71% |
酒鬼 | 1761期 对 1435期 | 81.49% |
夕风 | 1761期 对 1431期 | 81.26% |
独孤求败 | 1721期 对 1390期 | 80.77% |
元元 | 1721期 对 1390期 | 80.77% |
天天有喜 | 1721期 对 1389期 | 80.71% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2025-7-14 00:06 , Processed in 0.134443 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.