海口彩票网

 找回密码
 立即注册
老站
老站
总人气:187022
期次: 3176 期头尾参考数据 人气:19
推荐定位:234678头 235789尾
综合杀号:5头 4尾
不推荐:5019头 0461尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:自主创新能力强,一直被模仿,从未被超越!
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3208 期 024689头 346789尾 5头 1尾 5137头 0251尾 1 详情
第 3207 期 4897 123459头 234567尾 6头 1尾 7680头 8109尾 9 详情
第 3206 期 1426 123467头 123569尾 0头 7尾 9805头 7480尾 9 详情
第 3205 期 0857 125678头 035789尾 0头 1尾 9340头 6412尾 13 详情
第 3204 期 5037 124569头 023469尾 8头 5尾 7380头 8571尾 18 详情
第 3203 期 2659 123479头 023589尾 5头 7尾 0685头 1476尾 10 详情
第 3202 期 5354 156789头 012578尾 4头 6尾 2403头 9346尾 20 详情
第 3201 期 3907 123489头 035678尾 7头 9尾 7056头 1249尾 13 详情
第 3200 期 2219 123478头 012356尾 6头 8尾 5609头 8794尾 14 详情
第 3199 期 6857 023456头 123689尾 8头 4尾 9781头 4507尾 19 详情
第 3198 期 2008 125689头 014568尾 3头 7尾 7304头 7923尾 11 详情
第 3197 期 0293 124689头 125789尾 7头 6尾 3057头 6043尾 23 详情
第 3196 期 5492 023459头 245689尾 8头 1尾 6781头 0317尾 16 详情
第 3195 期 1266 123456头 345678尾 9头 2尾 9087头 0192尾 15 详情
第 3194 期 2706 023468头 124689尾 5头 7尾 1975头 5037尾 13 详情
第 3193 期 0517 012357头 146789尾 6头 5尾 8649头 5230尾 19 详情
第 3192 期 6467 012789头 025689尾 3头 4尾 5634头 1743尾 18 详情
第 3191 期 1366 023467头 013469尾 8头 5尾 1958头 2587尾 18 详情
第 3190 期 0870 145689头 013459尾 7头 6尾 3207头 7628尾 22 详情
第 3189 期 6074 123689头 023479尾 7头 6尾 4705头 1568尾 19 详情
第 3188 期 1461 014679头 035689尾 3头 4尾 5238头 4271尾 19 详情
第 3187 期 9413 135789头 013567尾 0头 8尾 2640头 4298尾 20 详情
第 3186 期 5006 012568头 246789尾 3头 1尾 4973头 3150尾 16 详情
第 3185 期 1592 023468头 025678尾 1头 4尾 7591头 4319尾 19 详情
第 3184 期 0330 012468头 134569尾 5头 8尾 9357头 8207尾 24 详情
第 3183 期 7831 134678头 123789尾 5头 6尾 2095头 5604尾 21 详情
第 3182 期 2354 012347头 123589尾 6头 0尾 8956头 0476尾 15 详情
第 3181 期 2178 015679头 025689尾 2头 7尾 3248头 1347尾 32 详情
第 3180 期 3521 012459头 024569尾 7头 1尾 6837头 3817尾 19 详情
第 3179 期 8572 023458头 234579尾 1头 1尾 6791头 0186尾 23 详情
第 3178 期 2346 235678头 235789尾 0头 0尾 0491头 0641尾 14 详情
第 3177 期 0619 025689头 012479尾 1头 3尾 7431头 8365尾 20 详情
第 3176 期 0308 234678头 235789尾 5头 4尾 5019头 0461尾 19 详情
第 3175 期 6397 012478头 024567尾 6头 3尾 5639头 8913尾 13 详情
第 3174 期 7518 025678头 035689尾 3头 4尾 9134头 1724尾 15 详情
第 3173 期 7833 014689头 014589尾 3头 6尾 5372头 6732尾 17 详情
第 3172 期 3457 156789头 234567尾 4头 9尾 3042头 9801尾 24 详情
第 3171 期 9491 023689头 014689尾 5头 7尾 5741头 2537尾 20 详情
第 3170 期 0222 012579头 013689尾 6头 7尾 8346头 2547尾 12 详情
第 3169 期 2848 026789头 014789尾 3头 2尾 3514头 2563尾 15 详情
第 3168 期 6668 234567头 345679尾 1头 8尾 1908头 1820尾 15 详情
第 3167 期 0928 023478头 124589尾 1头 0尾 1596头 6703尾 17 详情
第 3166 期 1777 156789头 014689尾 2头 3尾 4203头 3275尾 13 详情
第 3165 期 9050 125789头 045679尾 3头 1尾 3640头 8123尾 18 详情
第 3164 期 4781 035678头 125689尾 2头 0尾 4912头 0374尾 16 详情
第 3163 期 6478 023469头 012789尾 5头 3尾 8751头 6354尾 17 详情
第 3162 期 1490 013478头 034578尾 5头 6尾 9625头 9261尾 17 详情
第 3161 期 3416 014678头 025789尾 9头 4尾 2395头 6431尾 19 详情
第 3160 期 8235 023469头 234589尾 5头 0尾 5718头 7610尾 27 详情
第 3159 期 9543 014679头 145789尾 2头 0尾 5238头 0623尾 19 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
酒鬼 近10期内 6期 60%
上官青蛙 近10期内 6期 60%
欧阳 近10期内 6期 60%
老站 近10期内 5期 50%
创世者 近10期内 5期 50%
蓝宝石 近10期内 5期 50%
南海郡 近10期内 4期 40%
孟达 近10期内 4期 40%
壹剑封喉 近10期内 4期 40%
唐太宗 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1756期 597期 187022
甜无舌 1756期 645期 163322
壹剑封喉 1756期 677期 143272
我爱彩票 1756期 676期 141066
南海郡 1756期 652期 131942
欧阳 1756期 662期 122248
尚广 1756期 698期 121228
上官青蛙 1756期 626期 112265
七星绝命 1756期 659期 106605
孟达 1756期 686期 105028

 中肚准确度排行榜

更多>> 
七星沧浪 近10期内 6期 60%
正炎 近10期内 6期 60%
尼诺 近10期内 6期 60%
黑小鬼 近10期内 5期 50%
夕风 近10期内 5期 50%
天天有喜 近10期内 5期 50%
聚宝盆 近10期内 5期 50%
大红帽 近10期内 4期 40%
天齐 近10期内 4期 40%
上茗 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1716期 677期 118582
天天有喜 1716期 654期 97529
元元 1716期 638期 78928
聚宝盆 1716期 670期 78079
啵啵小姐 1716期 619期 73467
安林小姐 1756期 652期 61077
正炎 1756期 674期 58203
中老头 1716期 651期 54373
如墨 1756期 668期 53376
泰恒 1756期 669期 52709

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1756期 1453期 82.74%
泰恒 1756期 1449期 82.52%
正炎 1756期 1447期 82.4%
金银七星彩 1756期 1437期 81.83%
创世者 1756期 1436期 81.78%
酒鬼 1756期 1432期 81.55%
夕风 1756期 1426期 81.21%
独孤求败 1716期 1386期 80.77%
元元 1716期 1386期 80.77%
天天有喜 1716期 1384期 80.65%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2025-7-2 01:09 , Processed in 0.125390 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.