![]() 金银七星彩 总人气:67479 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3214 期 | 124678头 123467尾 | 9头 9尾 | 0935头 8590尾 | 1 | 详情 | |
第 3213 期 | 3119 | 235679头 025678尾 | 8头 1尾 | 1840头 4391尾 | 0 | 详情 |
第 3212 期 | 5727 | 024569头 024568尾 | 1头 7尾 | 3781头 3791尾 | 0 | 详情 |
第 3211 期 | 3287 | 012578头 025789尾 | 3头 6尾 | 6439头 4613尾 | 0 | 详情 |
第 3210 期 | 0234 | 246789头 346789尾 | 5头 2尾 | 5031头 0215尾 | 0 | 详情 |
第 3209 期 | 7172 | 023469头 235789尾 | 8头 6尾 | 7815头 4160尾 | 0 | 详情 |
第 3208 期 | 2917 | 045678头 023579尾 | 3头 8尾 | 9312头 8416尾 | 0 | 详情 |
第 3207 期 | 4897 | 034568头 024568尾 | 9头 1尾 | 1972头 9317尾 | 0 | 详情 |
第 3206 期 | 1426 | 012457头 013689尾 | 9头 4尾 | 9863头 2574尾 | 0 | 详情 |
第 3205 期 | 0857 | 026789头 013489尾 | 1头 5尾 | 3145头 5726尾 | 0 | 详情 |
第 3204 期 | 5037 | 125679头 023459尾 | 8头 1尾 | 8034头 8617尾 | 0 | 详情 |
第 3203 期 | 2659 | 012358头 012367尾 | 6头 5尾 | 4769头 9458尾 | 0 | 详情 |
第 3202 期 | 5354 | 014578头 014578尾 | 3头 9尾 | 2639头 3962尾 | 0 | 详情 |
第 3201 期 | 3907 | 013589头 046789尾 | 6头 1尾 | 4627头 1235尾 | 0 | 详情 |
第 3200 期 | 2219 | 014589头 013578尾 | 3头 4尾 | 2763头 6249尾 | 0 | 详情 |
第 3199 期 | 6857 | 123489头 023789尾 | 5头 5尾 | 5076头 5641尾 | 0 | 详情 |
第 3198 期 | 2008 | 024579头 013479尾 | 1头 8尾 | 6183头 5628尾 | 0 | 详情 |
第 3197 期 | 0293 | 035689头 135689尾 | 7头 7尾 | 1247头 2740尾 | 0 | 详情 |
第 3196 期 | 5492 | 016789头 012458尾 | 2头 3尾 | 2453头 7936尾 | 0 | 详情 |
第 3195 期 | 1266 | 013567头 013489尾 | 8头 7尾 | 4892头 2576尾 | 0 | 详情 |
第 3194 期 | 2706 | 012478头 123567尾 | 6头 0尾 | 5639头 9840尾 | 0 | 详情 |
第 3193 期 | 0517 | 123478头 123468尾 | 9头 7尾 | 0695头 0759尾 | 0 | 详情 |
第 3192 期 | 6467 | 012358头 126789尾 | 4头 4尾 | 4976头 5034尾 | 0 | 详情 |
第 3191 期 | 1366 | 013569头 012479尾 | 8头 5尾 | 2478头 8365尾 | 0 | 详情 |
第 3190 期 | 0870 | 013578头 012467尾 | 4头 9尾 | 4962头 9835尾 | 1 | 详情 |
第 3189 期 | 6074 | 013578头 045678尾 | 6头 1尾 | 4296头 3129尾 | 0 | 详情 |
第 3188 期 | 1461 | 123478头 124567尾 | 6头 9尾 | 0956头 8930尾 | 1 | 详情 |
第 3187 期 | 9413 | 014678头 012678尾 | 2头 5尾 | 9325头 5493尾 | 0 | 详情 |
第 3186 期 | 5006 | 012567头 034579尾 | 4头 6尾 | 9834头 8126尾 | 0 | 详情 |
第 3185 期 | 1592 | 012457头 035689尾 | 6头 4尾 | 6938头 2417尾 | 0 | 详情 |
第 3184 期 | 0330 | 245679头 034568尾 | 3头 7尾 | 1803头 1792尾 | 0 | 详情 |
第 3183 期 | 7831 | 034589头 024579尾 | 2头 8尾 | 1726头 1386尾 | 0 | 详情 |
第 3182 期 | 2354 | 013578头 016789尾 | 4头 4尾 | 4962头 3524尾 | 0 | 详情 |
第 3181 期 | 2178 | 345678头 013589尾 | 0头 4尾 | 9210头 7426尾 | 0 | 详情 |
第 3180 期 | 3521 | 123456头 013467尾 | 8头 9尾 | 0897头 5829尾 | 0 | 详情 |
第 3152 期 | 0505 | 023468头 035689尾 | 7头 2尾 | 5719头 1724尾 | 0 | 详情 |
第 3151 期 | 6966 | 023568头 035678尾 | 7头 9尾 | 7419头 2914尾 | 0 | 详情 |
第 3150 期 | 1306 | 123569头 023579尾 | 8头 6尾 | 4087头 8461尾 | 0 | 详情 |
第 3149 期 | 9154 | 345678头 134689尾 | 0头 5尾 | 1209头 5702尾 | 0 | 详情 |
第 3148 期 | 0365 | 012589头 123457尾 | 3头 0尾 | 6743头 8906尾 | 1 | 详情 |
第 3147 期 | 6751 | 456789头 024589尾 | 3头 7尾 | 1320头 3167尾 | 0 | 详情 |
第 3146 期 | 3747 | 124578头 124679尾 | 6头 5尾 | 0693头 8503尾 | 0 | 详情 |
第 3145 期 | 4567 | 013679头 134679尾 | 2头 8尾 | 5428头 2058尾 | 0 | 详情 |
第 3144 期 | 1872 | 023678头 034578尾 | 4头 6尾 | 4195头 6912尾 | 0 | 详情 |
第 3143 期 | 3484 | 034689头 023678尾 | 5头 4尾 | 1527头 4591尾 | 0 | 详情 |
第 3142 期 | 8378 | 012567头 012369尾 | 4头 5尾 | 9483头 4857尾 | 0 | 详情 |
第 3141 期 | 1138 | 013678头 123457尾 | 2头 6尾 | 5942头 6809尾 | 0 | 详情 |
第 3140 期 | 0275 | 034567头 124568尾 | 8头 3尾 | 9182头 0937尾 | 1 | 详情 |
第 3139 期 | 6641 | 012378头 012579尾 | 4头 8尾 | 6549头 8634尾 | 0 | 详情 |
第 3138 期 | 1633 | 245789头 234579尾 | 6头 8尾 | 0631头 1608尾 | 2 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1621期 对 542期 | 182370 |
甜无舌 | 1621期 对 610期 | 159589 |
壹剑封喉 | 1621期 对 618期 | 139636 |
我爱彩票 | 1621期 对 629期 | 137168 |
南海郡 | 1621期 对 602期 | 128603 |
欧阳 | 1620期 对 611期 | 119025 |
尚广 | 1621期 对 646期 | 117595 |
上官青蛙 | 1621期 对 584期 | 109093 |
七星绝命 | 1621期 对 616期 | 103275 |
孟达 | 1621期 对 631期 | 101466 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 7期 | 70% |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
安林小姐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1580期 对 616期 | 115600 |
天天有喜 | 1580期 对 592期 | 94376 |
元元 | 1580期 对 596期 | 75872 |
聚宝盆 | 1580期 对 607期 | 74763 |
啵啵小姐 | 1580期 对 579期 | 70520 |
安林小姐 | 1621期 对 594期 | 58043 |
正炎 | 1620期 对 609期 | 54956 |
中老头 | 1580期 对 603期 | 51071 |
如墨 | 1620期 对 625期 | 49968 |
泰恒 | 1620期 对 627期 | 49456 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1621期 对 1334期 | 82.29% |
泰恒 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
创世者 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
正炎 | 1620期 对 1332期 | 82.22% |
酒鬼 | 1621期 对 1327期 | 81.86% |
金银七星彩 | 1620期 对 1324期 | 81.73% |
财神爷 | 1620期 对 1321期 | 81.54% |
尚广 | 1621期 对 1320期 | 81.43% |
夕风 | 1620期 对 1319期 | 81.42% |
大红帽 | 1580期 对 1276期 | 80.76% |