![]() 我爱彩票 总人气:137168 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3214 期 | 013567头 015689尾 | 2头 3尾 | 4298头 2347尾 | 2 | 详情 | |
第 3213 期 | 3119 | 012358头 123467尾 | 7头 0尾 | 7694头 5908尾 | 0 | 详情 |
第 3212 期 | 5727 | 134578头 012479尾 | 9头 5尾 | 2906头 5836尾 | 0 | 详情 |
第 3211 期 | 3287 | 034578头 245678尾 | 1头 1尾 | 1296头 0931尾 | 0 | 详情 |
第 3210 期 | 0234 | 346789头 024578尾 | 2头 1尾 | 5120头 3961尾 | 0 | 详情 |
第 3209 期 | 7172 | 234578头 245678尾 | 6头 3尾 | 0961头 9031尾 | 0 | 详情 |
第 3208 期 | 2917 | 135679头 034678尾 | 8头 9尾 | 4082头 1952尾 | 0 | 详情 |
第 3207 期 | 4897 | 123469头 013459尾 | 5头 7尾 | 7508头 6287尾 | 0 | 详情 |
第 3206 期 | 1426 | 013456头 012457尾 | 9头 8尾 | 8972头 6893尾 | 0 | 详情 |
第 3205 期 | 0857 | 245678头 012389尾 | 9头 5尾 | 9031头 4567尾 | 0 | 详情 |
第 3204 期 | 5037 | 245689头 023589尾 | 0头 6尾 | 0173头 4761尾 | 0 | 详情 |
第 3203 期 | 2659 | 012579头 034567尾 | 6头 1尾 | 3846头 9128尾 | 0 | 详情 |
第 3202 期 | 5354 | 045789头 135678尾 | 6头 9尾 | 6321头 2094尾 | 0 | 详情 |
第 3201 期 | 3907 | 134579头 456789尾 | 2头 1尾 | 0268头 0123尾 | 0 | 详情 |
第 3200 期 | 2219 | 012389头 014568尾 | 4头 3尾 | 7546头 9327尾 | 0 | 详情 |
第 3199 期 | 6857 | 012569头 123478尾 | 3头 0尾 | 8437头 6095尾 | 0 | 详情 |
第 3198 期 | 2008 | 023589头 013569尾 | 1头 8尾 | 4617头 8247尾 | 0 | 详情 |
第 3197 期 | 0293 | 023678头 013456尾 | 5头 2尾 | 5491头 8927尾 | 0 | 详情 |
第 3196 期 | 5492 | 034567头 123489尾 | 8头 5尾 | 1298头 7065尾 | 0 | 详情 |
第 3195 期 | 1266 | 134579头 124567尾 | 2头 8尾 | 0286头 0839尾 | 0 | 详情 |
第 3194 期 | 2706 | 012567头 023457尾 | 3头 1尾 | 3984头 1968尾 | 0 | 详情 |
第 3193 期 | 0517 | 245689头 124689尾 | 0头 3尾 | 1037头 7503尾 | 0 | 详情 |
第 3192 期 | 6467 | 045789头 024578尾 | 6头 3尾 | 3126头 3619尾 | 0 | 详情 |
第 3191 期 | 1366 | 012679头 012489尾 | 5头 6尾 | 8354头 7536尾 | 0 | 详情 |
第 3190 期 | 0870 | 034578头 012378尾 | 6头 6尾 | 2916头 4659尾 | 0 | 详情 |
第 3189 期 | 6074 | 123479头 123568尾 | 0头 7尾 | 8560头 9704尾 | 0 | 详情 |
第 3188 期 | 1461 | 034579头 356789尾 | 8头 1尾 | 1268头 1420尾 | 0 | 详情 |
第 3187 期 | 9413 | 012578头 145789尾 | 9头 0尾 | 9364头 2306尾 | 0 | 详情 |
第 3186 期 | 5006 | 012578头 026789尾 | 4头 1尾 | 6439头 5341尾 | 0 | 详情 |
第 3185 期 | 1592 | 013459头 124578尾 | 7头 3尾 | 8672头 6390尾 | 0 | 详情 |
第 3184 期 | 0330 | 123479头 012389尾 | 0头 4尾 | 5860头 4576尾 | 0 | 详情 |
第 3183 期 | 7831 | 023567头 245789尾 | 4头 0尾 | 1489头 1603尾 | 0 | 详情 |
第 3182 期 | 2354 | 234579头 023489尾 | 0头 5尾 | 0168头 5617尾 | 0 | 详情 |
第 3181 期 | 2178 | 012678头 124678尾 | 3头 9尾 | 9345头 5903尾 | 0 | 详情 |
第 3180 期 | 3521 | 013479头 023479尾 | 6头 8尾 | 5862头 8156尾 | 0 | 详情 |
第 3152 期 | 0505 | 012368头 023456尾 | 7头 1尾 | 7954头 8971尾 | 0 | 详情 |
第 3151 期 | 6966 | 234678头 012469尾 | 5头 8尾 | 5910头 8753尾 | 0 | 详情 |
第 3150 期 | 1306 | 146789头 015678尾 | 3头 2尾 | 3025头 4293尾 | 0 | 详情 |
第 3149 期 | 9154 | 012678头 012469尾 | 4头 8尾 | 5493头 7385尾 | 0 | 详情 |
第 3148 期 | 0365 | 013578头 125678尾 | 6头 4尾 | 4692头 3094尾 | 1 | 详情 |
第 3147 期 | 6751 | 134579头 034579尾 | 0头 2尾 | 0682头 1286尾 | 0 | 详情 |
第 3146 期 | 3747 | 123458头 145679尾 | 9头 2尾 | 9760头 2038尾 | 0 | 详情 |
第 3145 期 | 4567 | 013789头 245789尾 | 4头 0尾 | 4562头 3610尾 | 0 | 详情 |
第 3144 期 | 1872 | 012467头 024689尾 | 9头 5尾 | 5389头 7135尾 | 0 | 详情 |
第 3143 期 | 3484 | 235679头 014569尾 | 4头 8尾 | 8140头 2387尾 | 0 | 详情 |
第 3142 期 | 8378 | 023578头 245789尾 | 6头 1尾 | 6914头 1036尾 | 0 | 详情 |
第 3141 期 | 1138 | 012678头 134579尾 | 9头 8尾 | 9435头 2806尾 | 0 | 详情 |
第 3140 期 | 0275 | 234569头 013456尾 | 0头 8尾 | 0187头 8792尾 | 0 | 详情 |
第 3139 期 | 6641 | 134678头 023459尾 | 5头 6尾 | 0259头 6718尾 | 0 | 详情 |
第 3138 期 | 1633 | 125679头 123468尾 | 3头 7尾 | 3480头 5907尾 | 3 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1621期 对 542期 | 182370 |
甜无舌 | 1621期 对 610期 | 159589 |
壹剑封喉 | 1621期 对 618期 | 139636 |
我爱彩票 | 1621期 对 629期 | 137168 |
南海郡 | 1621期 对 602期 | 128603 |
欧阳 | 1620期 对 611期 | 119025 |
尚广 | 1621期 对 646期 | 117595 |
上官青蛙 | 1621期 对 584期 | 109093 |
七星绝命 | 1621期 对 616期 | 103275 |
孟达 | 1621期 对 631期 | 101466 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 7期 | 70% |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
安林小姐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1580期 对 616期 | 115600 |
天天有喜 | 1580期 对 592期 | 94376 |
元元 | 1580期 对 596期 | 75872 |
聚宝盆 | 1580期 对 607期 | 74763 |
啵啵小姐 | 1580期 对 579期 | 70520 |
安林小姐 | 1621期 对 594期 | 58043 |
正炎 | 1620期 对 609期 | 54956 |
中老头 | 1580期 对 603期 | 51071 |
如墨 | 1620期 对 625期 | 49968 |
泰恒 | 1620期 对 627期 | 49456 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1621期 对 1334期 | 82.29% |
泰恒 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
创世者 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
正炎 | 1620期 对 1332期 | 82.22% |
酒鬼 | 1621期 对 1327期 | 81.86% |
金银七星彩 | 1620期 对 1324期 | 81.73% |
财神爷 | 1620期 对 1321期 | 81.54% |
尚广 | 1621期 对 1320期 | 81.43% |
夕风 | 1620期 对 1319期 | 81.42% |
大红帽 | 1580期 对 1276期 | 80.76% |