![]() 七星绝命 总人气:103275 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3214 期 | 356789头 012457尾 | 2头 3尾 | 2104头 9836尾 | 1 | 详情 | |
第 3213 期 | 3119 | 012568头 123489尾 | 9头 6尾 | 4973头 6570尾 | 0 | 详情 |
第 3212 期 | 5727 | 024579头 013678尾 | 6头 5尾 | 6138头 5429尾 | 0 | 详情 |
第 3211 期 | 3287 | 245689头 135689尾 | 7头 0尾 | 0371头 4702尾 | 0 | 详情 |
第 3210 期 | 0234 | 014567头 013479尾 | 2头 8尾 | 9832头 8526尾 | 0 | 详情 |
第 3209 期 | 7172 | 026789头 234689尾 | 3头 5尾 | 4513头 5071尾 | 0 | 详情 |
第 3208 期 | 2917 | 345689头 123569尾 | 0头 0尾 | 7120头 7804尾 | 0 | 详情 |
第 3207 期 | 4897 | 012369头 123489尾 | 5头 7尾 | 7854头 0675尾 | 0 | 详情 |
第 3206 期 | 1426 | 134589头 123689尾 | 0头 7尾 | 0276头 4057尾 | 0 | 详情 |
第 3205 期 | 0857 | 013459头 023578尾 | 7头 4尾 | 8726头 9416尾 | 0 | 详情 |
第 3204 期 | 5037 | 013678头 134578尾 | 9头 9尾 | 9254头 2906尾 | 0 | 详情 |
第 3203 期 | 2659 | 023579头 012456尾 | 6头 8尾 | 4816头 7839尾 | 0 | 详情 |
第 3202 期 | 5354 | 024589头 123578尾 | 7头 6尾 | 7136头 0496尾 | 0 | 详情 |
第 3201 期 | 3907 | 012369头 012678尾 | 5头 9尾 | 8574头 3549尾 | 0 | 详情 |
第 3200 期 | 2219 | 023456头 023456尾 | 8头 1尾 | 8917头 9781尾 | 0 | 详情 |
第 3199 期 | 6857 | 145689头 123689尾 | 3头 0尾 | 3270头 4075尾 | 0 | 详情 |
第 3198 期 | 2008 | 124568头 015689尾 | 7头 7尾 | 9730头 4732尾 | 0 | 详情 |
第 3197 期 | 0293 | 136789头 046789尾 | 0头 1尾 | 4052头 2531尾 | 0 | 详情 |
第 3196 期 | 5492 | 123789头 034789尾 | 4头 2尾 | 4065头 6512尾 | 0 | 详情 |
第 3195 期 | 1266 | 234567头 245678尾 | 1头 3尾 | 9081头 3901尾 | 0 | 详情 |
第 3194 期 | 2706 | 136789头 124568尾 | 2头 7尾 | 0452头 3907尾 | 0 | 详情 |
第 3193 期 | 0517 | 023689头 023489尾 | 7头 5尾 | 5417头 6175尾 | 0 | 详情 |
第 3192 期 | 6467 | 013468头 023479尾 | 7头 8尾 | 7259头 6581尾 | 0 | 详情 |
第 3191 期 | 1366 | 134589头 023479尾 | 7头 8尾 | 2706头 5861尾 | 0 | 详情 |
第 3190 期 | 0870 | 124568头 013479尾 | 3头 2尾 | 0397头 5682尾 | 1 | 详情 |
第 3189 期 | 6074 | 124568头 135679尾 | 3头 0尾 | 7039头 0842尾 | 0 | 详情 |
第 3188 期 | 1461 | 123589头 012359尾 | 7头 8尾 | 0467头 7468尾 | 0 | 详情 |
第 3187 期 | 9413 | 125689头 016789尾 | 0头 3尾 | 3047头 2453尾 | 0 | 详情 |
第 3186 期 | 5006 | 015679头 123578尾 | 4头 0尾 | 8234头 9640尾 | 0 | 详情 |
第 3185 期 | 1592 | 045789头 045679尾 | 2头 2尾 | 3261头 8312尾 | 0 | 详情 |
第 3184 期 | 0330 | 123478头 013489尾 | 0头 5尾 | 6905头 7265尾 | 0 | 详情 |
第 3183 期 | 7831 | 236789头 015789尾 | 1头 6尾 | 0514头 6243尾 | 0 | 详情 |
第 3182 期 | 2354 | 123456头 012679尾 | 0头 3尾 | 0978头 4358尾 | 0 | 详情 |
第 3181 期 | 2178 | 134568头 134568尾 | 2头 2尾 | 7920头 0297尾 | 0 | 详情 |
第 3180 期 | 3521 | 234567头 014578尾 | 1头 9尾 | 9081头 2936尾 | 0 | 详情 |
第 3152 期 | 0505 | 012679头 123568尾 | 5头 7尾 | 8345头 0974尾 | 0 | 详情 |
第 3151 期 | 6966 | 145679头 013789尾 | 2头 5尾 | 0823头 4265尾 | 0 | 详情 |
第 3150 期 | 1306 | 023458头 024568尾 | 1头 1尾 | 6179头 3791尾 | 0 | 详情 |
第 3149 期 | 9154 | 012369头 013489尾 | 4头 2尾 | 7845头 7625尾 | 0 | 详情 |
第 3148 期 | 0365 | 015678头 124589尾 | 3头 0尾 | 4932头 7306尾 | 0 | 详情 |
第 3147 期 | 6751 | 123567头 123456尾 | 0头 7尾 | 9048头 0987尾 | 0 | 详情 |
第 3146 期 | 3747 | 045789头 245679尾 | 3头 1尾 | 2361头 8130尾 | 0 | 详情 |
第 3145 期 | 4567 | 014678头 124789尾 | 2头 6尾 | 5293头 3065尾 | 0 | 详情 |
第 3144 期 | 1872 | 124789头 146789尾 | 5头 3尾 | 6053头 2305尾 | 0 | 详情 |
第 3143 期 | 3484 | 124567头 024568尾 | 8头 3尾 | 0893头 7391尾 | 0 | 详情 |
第 3142 期 | 8378 | 012349头 012346尾 | 7头 9尾 | 8567头 7895尾 | 0 | 详情 |
第 3141 期 | 1138 | 023478头 024578尾 | 1头 6尾 | 5916头 3196尾 | 0 | 详情 |
第 3140 期 | 0275 | 134589头 134679尾 | 0头 0尾 | 0726头 8052尾 | 1 | 详情 |
第 3139 期 | 6641 | 123459头 023458尾 | 7头 1尾 | 0768头 1796尾 | 0 | 详情 |
第 3138 期 | 1633 | 134579头 025689尾 | 8头 3尾 | 8062头 4371尾 | 2 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1621期 对 542期 | 182370 |
甜无舌 | 1621期 对 610期 | 159589 |
壹剑封喉 | 1621期 对 618期 | 139636 |
我爱彩票 | 1621期 对 629期 | 137168 |
南海郡 | 1621期 对 602期 | 128603 |
欧阳 | 1620期 对 611期 | 119025 |
尚广 | 1621期 对 646期 | 117595 |
上官青蛙 | 1621期 对 584期 | 109093 |
七星绝命 | 1621期 对 616期 | 103275 |
孟达 | 1621期 对 631期 | 101466 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 7期 | 70% |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
安林小姐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1580期 对 616期 | 115600 |
天天有喜 | 1580期 对 592期 | 94376 |
元元 | 1580期 对 596期 | 75872 |
聚宝盆 | 1580期 对 607期 | 74764 |
啵啵小姐 | 1580期 对 579期 | 70520 |
安林小姐 | 1621期 对 594期 | 58043 |
正炎 | 1620期 对 609期 | 54956 |
中老头 | 1580期 对 603期 | 51071 |
如墨 | 1620期 对 625期 | 49968 |
泰恒 | 1620期 对 627期 | 49456 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1621期 对 1334期 | 82.29% |
泰恒 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
创世者 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
正炎 | 1620期 对 1332期 | 82.22% |
酒鬼 | 1621期 对 1327期 | 81.86% |
金银七星彩 | 1620期 对 1324期 | 81.73% |
财神爷 | 1620期 对 1321期 | 81.54% |
尚广 | 1621期 对 1320期 | 81.43% |
夕风 | 1620期 对 1319期 | 81.42% |
大红帽 | 1580期 对 1276期 | 80.76% |