![]() 为七星而上 总人气:57425 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3214 期 | 023456头 023689尾 | 9头 1尾 | 7198头 1475尾 | 1 | 详情 | |
第 3213 期 | 3119 | 234569头 013456尾 | 0头 2尾 | 1807头 2987尾 | 0 | 详情 |
第 3212 期 | 5727 | 124569头 034579尾 | 0头 6尾 | 0873头 2618尾 | 0 | 详情 |
第 3211 期 | 3287 | 024567头 013467尾 | 8头 9尾 | 9318头 5829尾 | 0 | 详情 |
第 3210 期 | 0234 | 013459头 012379尾 | 7头 5尾 | 7628头 4685尾 | 1 | 详情 |
第 3209 期 | 7172 | 012357头 035689尾 | 8头 7尾 | 9864头 4271尾 | 1 | 详情 |
第 3208 期 | 2917 | 012459头 245679尾 | 6头 1尾 | 8376头 0183尾 | 1 | 详情 |
第 3207 期 | 4897 | 235789头 013569尾 | 1头 8尾 | 6104头 8247尾 | 0 | 详情 |
第 3206 期 | 1426 | 013478头 012369尾 | 9头 7尾 | 6295头 7458尾 | 0 | 详情 |
第 3205 期 | 0857 | 125678头 012678尾 | 0头 5尾 | 9304头 9354尾 | 0 | 详情 |
第 3204 期 | 5037 | 023568头 234678尾 | 9头 0尾 | 1947头 0519尾 | 0 | 详情 |
第 3203 期 | 2659 | 136789头 014578尾 | 4头 9尾 | 0245头 9263尾 | 0 | 详情 |
第 3202 期 | 5354 | 024569头 146789尾 | 1头 0尾 | 8173头 0352尾 | 0 | 详情 |
第 3201 期 | 3907 | 013479头 012478尾 | 5头 3尾 | 8256头 6935尾 | 0 | 详情 |
第 3200 期 | 2219 | 134578头 012469尾 | 2头 7尾 | 6920头 5873尾 | 0 | 详情 |
第 3199 期 | 6857 | 012469头 013578尾 | 3头 6尾 | 7385头 2694尾 | 0 | 详情 |
第 3198 期 | 2008 | 013459头 123579尾 | 2头 0尾 | 6728头 0486尾 | 0 | 详情 |
第 3197 期 | 0293 | 023589头 012679尾 | 7头 8尾 | 4617头 8534尾 | 0 | 详情 |
第 3196 期 | 5492 | 015689头 024568尾 | 2头 3尾 | 7243头 7913尾 | 1 | 详情 |
第 3195 期 | 1266 | 023679头 034579尾 | 4头 1尾 | 5841头 1862尾 | 0 | 详情 |
第 3194 期 | 2706 | 012469头 123456尾 | 8头 0尾 | 3758头 0978尾 | 0 | 详情 |
第 3193 期 | 0517 | 024567头 345678尾 | 1头 2尾 | 8139头 1902尾 | 0 | 详情 |
第 3192 期 | 6467 | 014569头 023569尾 | 7头 4尾 | 2837头 8147尾 | 0 | 详情 |
第 3191 期 | 1366 | 012569头 134679尾 | 8头 5尾 | 7348头 8025尾 | 0 | 详情 |
第 3190 期 | 0870 | 013468头 012478尾 | 2头 3尾 | 5279头 9635尾 | 0 | 详情 |
第 3189 期 | 6074 | 023567头 123469尾 | 1头 8尾 | 9184头 0578尾 | 1 | 详情 |
第 3188 期 | 1461 | 123457头 023456尾 | 8头 8尾 | 6890头 1978尾 | 0 | 详情 |
第 3187 期 | 9413 | 023479头 125678尾 | 6头 4尾 | 8615头 3094尾 | 0 | 详情 |
第 3186 期 | 5006 | 013456头 234678尾 | 8头 9尾 | 7829头 1950尾 | 0 | 详情 |
第 3185 期 | 1592 | 015789头 013489尾 | 4头 2尾 | 2346头 5726尾 | 0 | 详情 |
第 3184 期 | 0330 | 013568头 013489尾 | 2头 5尾 | 9247头 7526尾 | 0 | 详情 |
第 3183 期 | 7831 | 345678头 013457尾 | 0头 8尾 | 2091头 9682尾 | 0 | 详情 |
第 3182 期 | 2354 | 013459头 023489尾 | 2头 6尾 | 6872头 7165尾 | 0 | 详情 |
第 3181 期 | 2178 | 234678头 123469尾 | 9头 5尾 | 0915头 8057尾 | 0 | 详情 |
第 3180 期 | 3521 | 012345头 013489尾 | 8头 6尾 | 8967头 2657尾 | 0 | 详情 |
第 3152 期 | 0505 | 134578头 234579尾 | 2头 6尾 | 9206头 6180尾 | 0 | 详情 |
第 3151 期 | 6966 | 012469头 014678尾 | 8头 9尾 | 8375头 3952尾 | 0 | 详情 |
第 3150 期 | 1306 | 034567头 034678尾 | 8头 2尾 | 2198头 9152尾 | 0 | 详情 |
第 3149 期 | 9154 | 034789头 145689尾 | 5头 2尾 | 2516头 0723尾 | 0 | 详情 |
第 3148 期 | 0365 | 025789头 035689尾 | 6头 7尾 | 1463头 2174尾 | 0 | 详情 |
第 3147 期 | 6751 | 356789头 013578尾 | 1头 2尾 | 1240头 2964尾 | 0 | 详情 |
第 3146 期 | 3747 | 345789头 234689尾 | 1头 1尾 | 1206头 5710尾 | 0 | 详情 |
第 3145 期 | 4567 | 012569头 134589尾 | 3头 6尾 | 4837头 2067尾 | 0 | 详情 |
第 3144 期 | 1872 | 134578头 056789尾 | 2头 4尾 | 2906头 4312尾 | 0 | 详情 |
第 3143 期 | 3484 | 012578头 123468尾 | 3头 9尾 | 9463头 5907尾 | 0 | 详情 |
第 3142 期 | 8378 | 013567头 123479尾 | 9头 6尾 | 2894头 0586尾 | 1 | 详情 |
第 3141 期 | 1138 | 012456头 246789尾 | 7头 5尾 | 9783头 3150尾 | 0 | 详情 |
第 3140 期 | 0275 | 012368头 013567尾 | 9头 4尾 | 9475头 9248尾 | 0 | 详情 |
第 3139 期 | 6641 | 013578头 034789尾 | 6头 2尾 | 6294头 2156尾 | 0 | 详情 |
第 3138 期 | 1633 | 012789头 023567尾 | 3头 4尾 | 4635头 4198尾 | 2 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1621期 对 542期 | 182370 |
甜无舌 | 1621期 对 610期 | 159589 |
壹剑封喉 | 1621期 对 618期 | 139636 |
我爱彩票 | 1621期 对 629期 | 137168 |
南海郡 | 1621期 对 602期 | 128603 |
欧阳 | 1620期 对 611期 | 119025 |
尚广 | 1621期 对 646期 | 117595 |
上官青蛙 | 1621期 对 584期 | 109093 |
七星绝命 | 1621期 对 616期 | 103275 |
孟达 | 1621期 对 631期 | 101466 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 7期 | 70% |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
安林小姐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1580期 对 616期 | 115600 |
天天有喜 | 1580期 对 592期 | 94376 |
元元 | 1580期 对 596期 | 75872 |
聚宝盆 | 1580期 对 607期 | 74763 |
啵啵小姐 | 1580期 对 579期 | 70520 |
安林小姐 | 1621期 对 594期 | 58043 |
正炎 | 1620期 对 609期 | 54956 |
中老头 | 1580期 对 603期 | 51071 |
如墨 | 1620期 对 625期 | 49968 |
泰恒 | 1620期 对 627期 | 49456 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1621期 对 1334期 | 82.29% |
泰恒 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
创世者 | 1620期 对 1333期 | 82.28% |
正炎 | 1620期 对 1332期 | 82.22% |
酒鬼 | 1621期 对 1327期 | 81.86% |
金银七星彩 | 1620期 对 1324期 | 81.73% |
财神爷 | 1620期 对 1321期 | 81.54% |
尚广 | 1621期 对 1320期 | 81.43% |
夕风 | 1620期 对 1319期 | 81.42% |
大红帽 | 1580期 对 1276期 | 80.76% |